Dados Pluviométricos
| Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min |
10 min |
15 min |
30 min |
1h |
2h |
3h |
4h |
6h |
12h |
24h |
96h |
No Mês |
TX - 15 |
|
| 1 | Vidigal | Zona Sul | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 36,6 | 0,0 | |
| 2 | Urca | Zona Sul | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 7,6 | 0,0 | |
| 3 | Rocinha | Zona Sul | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,6 | 68,6 | 0,0 | |
| 4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 19,8 | 0,0 | |
| 5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 14,4 | 0,0 | |
| 6 | Copacabana | Zona Sul | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 26,4 | 0,0 | |
| 7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | |
| 8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,4 | 0,0 | |
| 9 | Penha | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | |
| 10 | Madureira | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | |
| 11 | Irajá | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | |
| 12 | Bangu | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 37,8 | 0,0 | |
| 13 | Piedade | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 8,4 | 0,0 | |
| 14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 18,8 | 0,0 | |
| 15 | Saúde | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | |
| 16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 22,8 | 0,0 | |
| 17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 37,4 | 0,0 | |
| 18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 40,4 | 0,0 | |
| 19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 53,2 | 0,0 | |
| 20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 43,6 | 0,0 | |
| 21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 16,8 | 0,0 | |
| 22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 18,4 | 0,0 | |
| 23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,4 | 0,0 | |
| 24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ND | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | |
| 25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 67,2 | 0,0 | |
| 26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 17,2 | 0,0 | |
| 27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 52,8 | 0,0 | |
| 28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,2 | 141,2 | 0,0 | |
| 29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ND | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 18,2 | 0,0 | |
| 30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 56,8 | 0,0 | |
| 31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 11,0 | 0,0 | |
| 32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | |
| 33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 13/05/2026 - 12:05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 20,0 | 0,0 | |
Dados Meteorológicos
| N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidigal | 13/05/2026 - 12:00:00 | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 11 | Irajá | 13/05/2026 - 12:00:00 | 28,3 | 74,1 | - | 23,2 | - | - |
| 16 | Jardim Botânico | 13/05/2026 - 12:00:00 | 28,1 | 89,6 | - | 26,2 | - | - |
| 19 | Barra/Riocentro | 13/05/2026 - 12:00:00 | 25,9 | 78,7 | - | 21,9 | - | - |
| 20 | Guaratiba | 13/05/2026 - 12:00:00 | 25,7 | 90,7 | 1011,3 | 24,0 | 4,6 | 258,0 |
| 22 | Santa Cruz | 13/05/2026 - 12:00:00 | 26,4 | 82,5 | - | 23,2 | - | - |
| 28 | Alto da Boa Vista | 13/05/2026 - 12:00:00 | 25,2 | 71,3 | - | 19,6 | - | - |
| 32 | São Cristóvão | 13/05/2026 - 12:00:00 | 26,8 | 72,8 | 1011,4 | 21,5 | 4,9 | 270,0 |
Situação Atual
| Condições de Chuva | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Estágio 1 |
| Baía de Sepetiba | Estágio 1 |
| Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 |
| Zona Sul | Estágio 1 |
| Probabilidade de Escorregamento | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Baixa |
| Baía de Sepetiba | Baixa |
| Barra/Jacarepaguá | Baixa |
| Zona Sul | Baixa |
Legenda de Chuva
| Atrasada | |
| Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h) |
|
| Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h) |
|
| Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h) |
|
| Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h) |