Identificação Chuvas
Estação Localização Hora Leitura 05
min
10
min
15
min
30
min
1h
2h
3h
4h
6h
12h
24h
96h
No Mês
TX - 15
1 Vidigal Zona Sul 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 136,4 0,0
2 Urca Zona Sul 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 176,4 0,0
3 Rocinha Zona Sul 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,2 241,0 0,0
4 Tijuca Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4 259,6 0,0
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 193,6 0,0
6 Copacabana Zona Sul 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 158,4 0,0
7 Grajaú Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 234,6 0,0
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 237,0 0,0
9 Penha Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 135,0 0,0
10 Madureira Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 158,4 0,0
11 Irajá Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 160,2 0,0
12 Bangu Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 186,4 0,0
13 Piedade Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 166,0 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 197,2 0,0
15 Saúde Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 150,4 0,0
16 Jardim Botânico Zona Sul 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2 187,8 0,0
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 200,0 0,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 165,2 0,0
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 191,2 0,0
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ND 115,0 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 196,8 0,0
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 211,2 0,0
23 Grande Méier Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 192,6 0,0
24 Anchieta Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 233,0 0,0
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 209,0 0,0
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 222,2 0,0
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6 205,6 0,0
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 307,2 0,0
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 261,0 0,0
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 190,4 0,0
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2 179,8 0,0
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 162,4 0,0
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 27/04/2025 - 11:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 354,8 0,0

Dados Meteorológicos

Estação Hora Leitura Temp. (°C) Umi. do Ar (%) P. Atm. (hPa) P. de Orvalho (°C) Vel. do Vento (Km/h) Dir. do Vento (°)
1 Vidigal 27/04/2025 - 11:15:00 - - - - 2,9 360,0
11 Irajá 27/04/2025 - 11:15:00 30,1 69,6 - 23,9 - -
16 Jardim Botânico 27/04/2025 - 11:15:00 27,4 89,8 - 25,6 - -
19 Barra/Riocentro 27/04/2025 - 11:15:00 28,1 80,5 - 24,5 - -
20 Guaratiba 27/04/2025 - 11:15:00 26,8 97,2 1008,3 26,3 10,6 289,3
22 Santa Cruz 27/04/2025 - 11:15:00 30,0 75,1 - 25,1 - -
28 Alto da Boa Vista 27/04/2025 - 11:15:00 29,1 64,7 - 21,8 - -
32 São Cristóvão 27/04/2025 - 11:15:00 28,6 74,5 1008,1 23,6 7,4 172,0

Situação Atual

Condições de Chuva
Baía de Guanabara Estágio 1
Baía de Sepetiba Estágio 1
Barra/Jacarepaguá Estágio 1
Zona Sul Estágio 1
Probabilidade de Escorregamento
Baía de Guanabara Baixa
Baía de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepaguá Baixa
Zona Sul Baixa

Legenda de Chuva

Atrasada
Chuva Fraca
(0,2 a 5,0mm/h)
Chuva Moderada
(5,1 a 25,0mm/h)
Chuva Forte
(25,1 a 50,0mm/h)
Chuva Muito Forte
(acima a 50,0mm/h)