Dados Pluviométricos
| Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min |
10 min |
15 min |
30 min |
1h |
2h |
3h |
4h |
6h |
12h |
24h |
96h |
No Mês |
TX - 15 |
|
| 1 | Vidigal | Zona Sul | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 11,8 | 0,0 | |
| 2 | Urca | Zona Sul | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 20,2 | 0,0 | |
| 3 | Rocinha | Zona Sul | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 14,6 | 0,0 | |
| 4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 22,0 | 0,0 | |
| 5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 24,4 | 0,0 | |
| 6 | Copacabana | Zona Sul | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 12,0 | 0,0 | |
| 7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 29,8 | 0,0 | |
| 8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 16,8 | 0,0 | |
| 9 | Penha | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 21,8 | 0,0 | |
| 10 | Madureira | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 31,8 | 0,0 | |
| 11 | Irajá | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 27,2 | 0,0 | |
| 12 | Bangu | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,2 | 27,6 | 0,0 | |
| 13 | Piedade | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 33,0 | 0,0 | |
| 14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 25,6 | 0,0 | |
| 15 | Saúde | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 29,4 | 0,0 | |
| 16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 18,0 | 0,0 | |
| 17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 14,4 | 0,0 | |
| 18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 14,8 | 0,0 | |
| 19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 18,0 | 0,0 | |
| 20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 25,4 | 0,0 | |
| 21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 18,2 | 0,0 | |
| 22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 37,0 | 0,0 | |
| 23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 27,6 | 0,0 | |
| 24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 33,6 | 0,0 | |
| 25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 25,0 | 0,0 | |
| 26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 15,8 | 0,0 | |
| 27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 23,6 | 0,0 | |
| 28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 19,4 | 0,0 | |
| 29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 30,8 | 0,0 | |
| 30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 11,8 | 0,0 | |
| 31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 23,0 | 0,0 | |
| 32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 20,6 | 0,0 | |
| 33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 15/12/2025 - 03:45:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 28,4 | 0,0 | |
Dados Meteorológicos
| N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidigal | 15/12/2025 - 03:45:00 | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 11 | Irajá | 15/12/2025 - 03:45:00 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jardim Botânico | 15/12/2025 - 03:45:00 | 25,0 | 100,0 | - | 25,0 | - | - |
| 19 | Barra/Riocentro | 15/12/2025 - 03:45:00 | 26,0 | 89,2 | - | 24,1 | - | - |
| 20 | Guaratiba | 15/12/2025 - 03:45:00 | 24,8 | 100,0 | 1002,1 | 24,8 | 0,0 | - |
| 22 | Santa Cruz | 15/12/2025 - 03:45:00 | 25,7 | 96,5 | - | 25,1 | - | - |
| 28 | Alto da Boa Vista | 15/12/2025 - 03:45:00 | 23,0 | 99,6 | - | 22,9 | - | - |
| 32 | São Cristóvão | 15/12/2025 - 03:45:00 | 26,6 | 83,7 | 1002,8 | 23,6 | 0,0 | - |
Situação Atual
| Condições de Chuva | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Estágio 1 |
| Baía de Sepetiba | Estágio 1 |
| Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 |
| Zona Sul | Estágio 1 |
| Probabilidade de Escorregamento | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Baixa |
| Baía de Sepetiba | Baixa |
| Barra/Jacarepaguá | Baixa |
| Zona Sul | Baixa |
Legenda de Chuva
| Atrasada | |
| Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h) |
|
| Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h) |
|
| Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h) |
|
| Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h) |